Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías
About the program
El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) es un fideicomiso público del Gobierno Federal, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social, que surge como una respuesta a la necesidad de promover la actividad artesanal del país y contribuir así a la generación de un mayor ingreso familiar de las y los artesanos; mediante su desarrollo humano, social y económico.
Country | Mexico |
Home | 05.28.1974 |
Classification | Labor market and wages |
FNS Dimension | Acceso |
Website | http://www.fonart.gob.mx |
Objectives | Objetivo General Contribuir a mejorar las fuentes de ingreso de las y los artesanos mexicanos cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar, mejorando sus condiciones productivas y comerciales. Objetivo Específico Mejorar la condición productiva de los artesanos cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar. |
Goals | Metas a nivel del Propósito del Programa: 35% de artesanos al año, beneficiados por apoyos a la comercialización que ampliaron mercado. 75% de artesanos, al año, que mejoraron la calidad de su producción después de participar en los concursos de arte popular. 80% de artesanos capacitados al año, que aplican en su producción las técnicas enseñadas. 100% de artesanos al año, beneficiados con apoyo a la producción que incrementaron sus producción. 100% de recursos ejercidos al año, por apoyos a la comercialización. Metas a nivel de Componentes del Programa: 4.456 artesanos beneficiados por la adquisición de artesanía al año. 2.722 artesanos premiados en concursos de arte popular al año. 1.429 artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización al año. 4.557 artesanos capacitados al año. 5.980 apoyos a la producción entregados a los artesanos al año. 19.141 beneficios entregados a los artesanos al año. |
Components and/or products |
|
Target population | La población objetivo del Fonart son todas y todos los artesanos mexicanos cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar. |
Scope | Nacional Nacional |
Geographical coverage | Urbano y rural |
Beneficiaries | Para el periodo 2012 Se ha atendido a 21.535 artesanos Mujeres: 15.860 Hombre: 5675 Fuente: Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 |
Annual budget | Evolución presupuestaria 2007 al 2012: Presupuesto Ejercido (en millones de pesos constantes a 2012) 2007: 88.89 2008: 115.7 2009: 90.06 2010: 96.9 2011: 77.58 2012: 144.14 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
Responsible organism | |
Executing organism | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías |
Related national policies | |
Normative framework | Reglas de Operación del Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART, para el ejercicio fiscal 2013. |
Financial sources | Presupuesto corriente del Estado |
Related institutions
Contacts
Related policies
More information
- The right to food in Mexico
- FNS governance scheme and policy articulation in Mexico
- Mexico: Sectoral laws in
- Mexico: List of policies, plans and strategies
- Mexico: Program list
- View programs by classification: