Programa Nacional de Empleo
País | Costa Rica |
Inicio | 2000 |
Clasificación | Mercado del trabajo y salarios |
Dimensión SAN | Acceso |
Sitio web | http://www.mtss.go.cr/ |
Objetivos | Objetivo general Apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en riesgo de pobreza y en pobreza, otorgando una ayuda económica temporal, por su incorporación en proyectos de interés comunal, procesos de capacitación o el apoyo de grupos de personas con ideas o proyectos productivos. Objetivos específicos
|
Componentes y/o productos | Obra comunal e ideas productivas Es un auxilio económico temporal mensual para personas desempleadas o subempleadas agrupadas en Cooperativas, Organizaciones Comunales o Asociaciones sin fines de lucro que participan en un proyecto de interés comunal, con una duración en promedio de 3 meses, los cuales pueden ser prorrogados, dependiendo de las necesidades del proyecto. El monto del beneficio es de CRC$185.000 (USD$337) el cual varía dependiendo del tiempo de la participación: si cumple 160 horas mensuales el subsidio es completo, por 120 horas mensuales recibe el subsidio correspondiente al 75% del monto total y por 80 horas mensuales, tiene derecho a recibir el 50% del monto del subsidio total. Apoyo a capacitación Auxilio económico temporal para personas que participan en un proyecto de capacitación ocupacional comunal, impartido por una institución formal de capacitación o acreditada por el INA. Se incluyen personas reclutadas en el Servicio Nacional de Intermediación. Mensualmente las personas mayores de 15 años reciben CRC$185.000 (USD$337). Capacitación EMPLEATE Permite el acceso a programas de formación y capacitación técnica y tecnológica acorde con las demandas del mercado laboral. Mensualmente los jóvenes que tienen entre 17 y 24 años que no estudian ni trabajan reciben mensualmente CRC$185.000 (USD$337). Personas indígenas Auxilio económico temporal para personas indígenas en proyectos de construcción de infraestructura de interés comunal. Mensualmente las personas mayores de 18 años provenientes de zonas indígenas reciben CRC$185.000 (USD$337). Subsidio económico El programa otorga un subsidio temporal de empleo a aquellas personas que como consecuencia de un desastre, sufren la pérdida de su empleo o de la fuente habitual de ingresos, o que se encuentran en condición de desempleados. |
Población objetivo | Mayores de 15 años en condición de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, desempleados y subempleados. También se consideran las poblaciones indigenas. |
Alcance | Nacional |
Cobertura geográfica | Urbano y rural |
Destinatarios | 2014: 9.225 personas. |
Presupuesto anual | 2015: CRC$14.000.000.000 (USD$25.501.300) |
Organismo responsable | |
Organismo ejecutor | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social |
Instituciones vinculadas | Ministerio de Educación Pública Ministerio de Obras Públicas y Transportes |
Marco normativo | Decreto Ejecutivo 29044-TSS-MTSS, del 30/10/2000: Crea el Programa Nacional de Empleo (PRONAE). Decreto Ejecutivo Nº037143-MTSS-COMEX. Decreto Ejecutivo 35028-MTSS-COMEX, del 16/1/2009, en el que se atribuye a PRONAE la responsabilidad de entregar un subsidio temporal de empleo en casos de emergencia nacional. |
Fuentes de financiamiento | Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares |
Instituciones relacionadas
Más información
- El derecho a la alimentación en Costa Rica
- Esquema de gobernanza y articulación de política SAN en Costa Rica
- Costa Rica: Leyes y decretos sectoriales en
- Combate de la malnutrición
- Combate de la malnutrición
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)
- Costa Rica: Lista de políticas, planes y estrategias
- Costa Rica: Lista de programas
- Ver programas por clasificación: