Farmers Support Fund
Acerca del programa
El Fondo entrega créditos con tasa de interés del 2% a los agricultores del país.
País | San Vicente y las Granadinas |
Clasificación | Financiamiento y créditos, Insumos productivos |
Dimensión SAN | Disponibilidad |
Sitio web | http://www.agriculture.gov.vc/... |
Componentes y/o productos | Créditos El Fondo entrega créditos con tasa de interés del 2% a los agricultores del país. Insumos Además los agricultores reciben fertilizantes y herramientas a crédito. |
Población objetivo | Agricultores del país. |
Alcance | Nacional |
Cobertura geográfica | Rural |
Organismo responsable | Ministry of Agriculture, Forestry, Fisheries, Rural Transformation, Industry and Labour |
Fuentes de financiamiento | Iniciativa Petro Caribe |
Instituciones relacionadas
Más información
- El derecho a la alimentación en San Vicente y las Granadinas
- Esquema de gobernanza y articulación de política SAN en San Vicente y las Granadinas
- San Vicente y las Granadinas: Leyes y decretos sectoriales en
- San Vicente y las Granadinas: Lista de políticas, planes y estrategias
- San Vicente y las Granadinas: Lista de programas
- Ver programas por clasificación: